THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Tiêu chuẩn IEC/EN 60898-1
-
Dòng cắt: Icu = 10.000A
- Điện áp : 230/400 VAC
- Tần số hoạt động: 50/60 Hz
- Đặc tính : loại C (5-10 ln)
- Số pha : 2P
- Nhiệt độ làm việc: -35ºC đến 70ºC
Mã Hàng | Dòng cắt | Dòng rò | Số pha | Dòng định mức |
CDL6i210SC | 6kA | 30mA/ 0.01s | 2P | 10A |
CDL6i216SC | 6kA | 30mA/ 0.01s | 2P | 16A |
CDL6i220SC | 6kA | 30mA/ 0.01s | 2P | 20A |
CDL6i225SC | 6kA | 30mA/ 0.01s | 2P | 25A |
CDL6i232SC | 6kA | 30mA/ 0.01s | 2P | 32A |
CDL6i240SC | 6kA | 30mA/ 0.01s | 2P | 40A |
CDL6i263SC | 6kA | 30mA/ 0.01s | 2P | 63A |
CDL6i280SC | 6kA | 30mA/ 0.01s | 2P | 80A |
CDL6i2100SC | 6kA | 30mA/ 0.01s | 2P | 100A |
CDL6i210YC | 6kA | 100mA/ 0.01s | 2P | 10A |
CDL6i216YC | 6kA | 100mA/ 0.01s | 2P | 16A |
CDL6i220YC | 6kA | 100mA/ 0.01s | 2P | 20A |
CDL6i225YC | 6kA | 100mA/ 0.01s | 2P | 25A |
CDL6i232YC | 6kA | 100mA/ 0.01s | 2P | 32A |
CDL6i240YC | 6kA | 100mA/ 0.01s | 2P | 40A |
CDL6i263YC | 6kA | 100mA/ 0.01s | 2P | 63A |
CDL6i280YC | 6kA | 100mA/ 0.01s | 2P | 80A |
CDL6i2100YC | 6kA | 100mA/ 0.01s | 2P | 100A |
Đánh giá RCCB – CDL6i
Chưa có đánh giá nào.